| 04.06. HÉTFŐ |
04.07. KEDD |
04.08. SZERDA |
04.09. CSÜTÖRTÖK |
04.10. PÉNTEK |
04.11. SZOMBAT |
04.12. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 15.00 | 7.00 - 18.30 | 7.00 - 12.15 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 10.00 | |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 13.45 - 16.30 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 17.30 - 18.15 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | 18.00 - 22.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 19.30 - 22.00 | |||||||
| 19.45 - 22.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 20.45 - 22.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 04.06. HÉTFŐ |
04.07. KEDD |
04.08. SZERDA |
04.09. CSÜTÖRTÖK |
04.10. PÉNTEK |
04.11. SZOMBAT |
04.12. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 18.00 | 7.00 - 17.45 | 7.00 - 15.45 | 7.00 - 10.45 | 7.00 - 12.45 | 7.00 - 9.00 | |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 12.15 - 22.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | 15.00 - 22.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | 16.00 - 22.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 18.45 - 22.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | 19.00 - 22.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 20.15 - 22.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 04.06. HÉTFŐ |
04.07. KEDD |
04.08. SZERDA |
04.09. CSÜTÖRTÖK |
04.10. PÉNTEK |
04.11. SZOMBAT |
04.12. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 14.45 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 17.30 | 7.00 - 22.00 | |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 18.30 - 22.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 20.15 - 22.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 04.13. HÉTFŐ |
04.14. KEDD |
04.15. SZERDA |
04.16. CSÜTÖRTÖK |
04.17. PÉNTEK |
04.18. SZOMBAT |
04.19. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 17.30 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 18.30 - 22.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 04.13. HÉTFŐ |
04.14. KEDD |
04.15. SZERDA |
04.16. CSÜTÖRTÖK |
04.17. PÉNTEK |
04.18. SZOMBAT |
04.19. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 14.00 | 7.00 - 10.00 | 7.00 - 11.00 | 7.00 - 9.45 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 12.00 | 7.00 - 22.00 |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | 12.00 - 15.00 | 12.00 - 14.30 | |||||
| 12.15 - 16.45 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 15.30 - 17.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | 16.00 - 22.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | 17.00 - 22.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 18.30 - 22.00 | |||||||
| 18.45 - 22.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 20.15 - 22.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 04.13. HÉTFŐ |
04.14. KEDD |
04.15. SZERDA |
04.16. CSÜTÖRTÖK |
04.17. PÉNTEK |
04.18. SZOMBAT |
04.19. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 14.15 | 7.00 - 16.30 | 7.00 - 16.30 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 15.45 - 22.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 17.30 - 22.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 20.15 - 22.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 04.20. HÉTFŐ |
04.21. KEDD |
04.22. SZERDA |
04.23. CSÜTÖRTÖK |
04.24. PÉNTEK |
04.25. SZOMBAT |
04.26. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 18.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 17.45 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 19.45 - 22.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 20.15 - 22.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 04.20. HÉTFŐ |
04.21. KEDD |
04.22. SZERDA |
04.23. CSÜTÖRTÖK |
04.24. PÉNTEK |
04.25. SZOMBAT |
04.26. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 18.00 | 7.00 - 10.00 | 7.00 - 15.00 | 7.00 - 10.45 | 7.00 - 15.45 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 22.00 |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | 12.00 - 17.45 | ||||||
| 12.15 - 15.45 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | 16.00 - 22.00 | 16.00 - 22.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 17.15 - 22.00 | 17.15 - 22.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | 19.00 - 22.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 20.15 - 22.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 04.20. HÉTFŐ |
04.21. KEDD |
04.22. SZERDA |
04.23. CSÜTÖRTÖK |
04.24. PÉNTEK |
04.25. SZOMBAT |
04.26. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 16.30 | 7.00 - 15.15 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 16.15 - 22.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | 18.00 - 22.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 04.27. HÉTFŐ |
04.28. KEDD |
04.29. SZERDA |
04.30. CSÜTÖRTÖK |
05.01. PÉNTEK |
05.02. SZOMBAT |
05.03. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 17.00 | 7.00 - 18.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | 20.00 - 22.00 | ||||||
| 20.15 - 22.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 04.27. HÉTFŐ |
04.28. KEDD |
04.29. SZERDA |
04.30. CSÜTÖRTÖK |
05.01. PÉNTEK |
05.02. SZOMBAT |
05.03. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 18.00 | 7.00 - 17.45 | 7.00 - 17.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 22.00 |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | 16.00 - 22.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 18.30 - 22.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | 19.00 - 22.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 20.15 - 22.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 04.27. HÉTFŐ |
04.28. KEDD |
04.29. SZERDA |
04.30. CSÜTÖRTÖK |
05.01. PÉNTEK |
05.02. SZOMBAT |
05.03. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 16.30 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | 18.00 - 22.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||