05.16. HÉTFŐ |
05.17. KEDD |
05.18. SZERDA |
05.19. CSÜTÖRTÖK |
05.20. PÉNTEK |
05.21. SZOMBAT |
05.22. VASÁRNAP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | 7.00 - 14.30 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 14.30 | 7.00 - 17.45 | 7.00 - 18.00 | 7.00 - 9.00 | |
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
13.30 - 22.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | 16.00 - 22.00 | 16.00 - 22.00 | |||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
18.45 - 22.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
05.16. HÉTFŐ |
05.17. KEDD |
05.18. SZERDA |
05.19. CSÜTÖRTÖK |
05.20. PÉNTEK |
05.21. SZOMBAT |
05.22. VASÁRNAP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | 7.00 - 11.00 | 7.00 - 12.45 | 7.00 - 16.00 | 7.00 - 17.45 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 12.00 | |
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 12.00 - 14.00 | ||||||
12.30 - 22.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | 17.00 - 17.45 | ||||||
18.00 - 19.00 | 18.00 - 22.00 | 18.00 - 22.00 | |||||
18.30 - 22.00 | |||||||
18.45 - 22.00 | 18.45 - 22.00 | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
05.16. HÉTFŐ |
05.17. KEDD |
05.18. SZERDA |
05.19. CSÜTÖRTÖK |
05.20. PÉNTEK |
05.21. SZOMBAT |
05.22. VASÁRNAP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | 7.00 - 14.00 | 7.00 - 16.00 | 7.00 - 10.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | |
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | 11.00 - 22.00 | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | 15.00 - 22.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | 17.00 - 22.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
05.23. HÉTFŐ |
05.24. KEDD |
05.25. SZERDA |
05.26. CSÜTÖRTÖK |
05.27. PÉNTEK |
05.28. SZOMBAT |
05.29. VASÁRNAP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 12.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 8.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 |
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
9.30 - 22.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
13.30 - 22.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
05.23. HÉTFŐ |
05.24. KEDD |
05.25. SZERDA |
05.26. CSÜTÖRTÖK |
05.27. PÉNTEK |
05.28. SZOMBAT |
05.29. VASÁRNAP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | 7.00 - 11.00 | 7.00 - 12.45 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 17.00 |
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | 11.00 - 14.00 | ||||||
12.00 - 13.00 | 12.00 - 17.30 | ||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | 18.00 - 22.00 | 18.00 - 22.00 | |||||
18.30 - 22.00 | |||||||
18.45 - 22.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | 19.00 - 22.00 | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
05.23. HÉTFŐ |
05.24. KEDD |
05.25. SZERDA |
05.26. CSÜTÖRTÖK |
05.27. PÉNTEK |
05.28. SZOMBAT |
05.29. VASÁRNAP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 |
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
05.30. HÉTFŐ |
05.31. KEDD |
06.01. SZERDA |
06.02. CSÜTÖRTÖK |
06.03. PÉNTEK |
06.04. SZOMBAT |
06.05. VASÁRNAP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 8.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 18.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 |
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
9.30 - 22.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | 20.00 - 22.00 | ||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
05.30. HÉTFŐ |
05.31. KEDD |
06.01. SZERDA |
06.02. CSÜTÖRTÖK |
06.03. PÉNTEK |
06.04. SZOMBAT |
06.05. VASÁRNAP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | 7.00 - 11.00 | 7.00 - 12.45 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 17.45 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 |
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 12.00 - 14.00 | ||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
16.30 - 22.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | 18.00 - 22.00 | ||||||
18.45 - 22.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
05.30. HÉTFŐ |
05.31. KEDD |
06.01. SZERDA |
06.02. CSÜTÖRTÖK |
06.03. PÉNTEK |
06.04. SZOMBAT |
06.05. VASÁRNAP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 |
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
06.06. HÉTFŐ |
06.07. KEDD |
06.08. SZERDA |
06.09. CSÜTÖRTÖK |
06.10. PÉNTEK |
06.11. SZOMBAT |
06.12. VASÁRNAP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 |
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
06.06. HÉTFŐ |
06.07. KEDD |
06.08. SZERDA |
06.09. CSÜTÖRTÖK |
06.10. PÉNTEK |
06.11. SZOMBAT |
06.12. VASÁRNAP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 12.45 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 22.00 |
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | 11.00 - 14.00 | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | 18.00 - 22.00 | 18.00 - 22.00 | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
06.06. HÉTFŐ |
06.07. KEDD |
06.08. SZERDA |
06.09. CSÜTÖRTÖK |
06.10. PÉNTEK |
06.11. SZOMBAT |
06.12. VASÁRNAP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 |
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||