| 11.10. HÉTFŐ |
11.11. KEDD |
11.12. SZERDA |
11.13. CSÜTÖRTÖK |
11.14. PÉNTEK |
11.15. SZOMBAT |
11.16. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 11.00 | 7.00 - 16.15 | 7.00 - 12.45 | 7.00 - 10.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 9.00 | |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 16.30 - 18.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 17.30 - 22.00 | |||||||
| 17.45 - 18.30 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | 18.00 - 22.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 20.15 - 22.00 | 20.15 - 22.00 | ||||||
| 20.30 - 22.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 11.10. HÉTFŐ |
11.11. KEDD |
11.12. SZERDA |
11.13. CSÜTÖRTÖK |
11.14. PÉNTEK |
11.15. SZOMBAT |
11.16. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 18.00 | 7.00 - 14.00 | 7.00 - 16.00 | 7.00 - 9.45 | 7.00 - 10.00 | 7.00 - 12.00 | |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | 11.00 - 14.00 | ||||||
| 11.30 - 17.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | 14.00 - 15.30 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 16.30 - 22.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | 17.00 - 17.45 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | 18.00 - 22.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | 19.00 - 22.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | 20.00 - 22.00 | 20.00 - 22.00 | |||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 11.10. HÉTFŐ |
11.11. KEDD |
11.12. SZERDA |
11.13. CSÜTÖRTÖK |
11.14. PÉNTEK |
11.15. SZOMBAT |
11.16. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 17.30 | 7.00 - 16.30 | 7.00 - 17.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 15.00 | 7.00 - 22.00 | |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | 18.00 - 22.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | 19.00 - 22.00 | ||||||
| 19.30 - 22.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 20.15 - 22.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 11.17. HÉTFŐ |
11.18. KEDD |
11.19. SZERDA |
11.20. CSÜTÖRTÖK |
11.21. PÉNTEK |
11.22. SZOMBAT |
11.23. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 9.45 | 7.00 - 8.00 | 7.00 - 8.00 | 7.00 - 8.00 | 7.00 - 8.00 | 7.00 - 8.00 | 7.00 - 10.00 |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 12.15 - 17.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | 15.00 - 22.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | 18.00 - 22.00 | 18.00 - 22.00 | 18.00 - 22.00 | 18.00 - 22.00 | 18.00 - 22.00 | ||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | 21.00 - 22.00 | ||||||
| 11.17. HÉTFŐ |
11.18. KEDD |
11.19. SZERDA |
11.20. CSÜTÖRTÖK |
11.21. PÉNTEK |
11.22. SZOMBAT |
11.23. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 18.30 | 7.00 - 15.15 | 7.00 - 12.00 | 7.00 - 20.00 | 7.00 - 15.30 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 22.00 |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 13.30 - 16.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | 16.00 - 22.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | 19.00 - 22.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | 20.00 - 22.00 | ||||||
| 20.15 - 22.00 | |||||||
| 20.30 - 22.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | 21.00 - 22.00 | ||||||
| 11.17. HÉTFŐ |
11.18. KEDD |
11.19. SZERDA |
11.20. CSÜTÖRTÖK |
11.21. PÉNTEK |
11.22. SZOMBAT |
11.23. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 17.30 | 7.00 - 16.30 | 7.00 - 14.45 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | 18.00 - 19.00 | ||||||
| 18.30 - 22.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | 20.00 - 22.00 | 20.00 - 22.00 | |||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 11.24. HÉTFŐ |
11.25. KEDD |
11.26. SZERDA |
11.27. CSÜTÖRTÖK |
11.28. PÉNTEK |
11.29. SZOMBAT |
11.30. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 16.15 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 10.00 | 7.00 - 22.00 |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 15.15 - 22.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 17.45 - 18.30 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 20.30 - 22.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 11.24. HÉTFŐ |
11.25. KEDD |
11.26. SZERDA |
11.27. CSÜTÖRTÖK |
11.28. PÉNTEK |
11.29. SZOMBAT |
11.30. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 13.45 | 7.00 - 16.00 | 7.00 - 17.45 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 12.00 | 7.00 - 22.00 |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | 14.00 - 22.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 15.15 - 17.45 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | 20.00 - 22.00 | 20.00 - 22.00 | |||||
| 20.15 - 22.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 11.24. HÉTFŐ |
11.25. KEDD |
11.26. SZERDA |
11.27. CSÜTÖRTÖK |
11.28. PÉNTEK |
11.29. SZOMBAT |
11.30. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 16.30 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 21.15 - 22.00 | |||||||
| 12.01. HÉTFŐ |
12.02. KEDD |
12.03. SZERDA |
12.04. CSÜTÖRTÖK |
12.05. PÉNTEK |
12.06. SZOMBAT |
12.07. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 17.00 | 7.00 - 16.15 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 22.00 |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | 13.00 - 22.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 17.45 - 18.30 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 20.30 - 22.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | 21.00 - 22.00 | ||||||
| 12.01. HÉTFŐ |
12.02. KEDD |
12.03. SZERDA |
12.04. CSÜTÖRTÖK |
12.05. PÉNTEK |
12.06. SZOMBAT |
12.07. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 15.15 | 7.00 - 17.45 | 7.00 - 16.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 18.15 - 22.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 19.30 - 22.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 20.15 - 22.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 12.01. HÉTFŐ |
12.02. KEDD |
12.03. SZERDA |
12.04. CSÜTÖRTÖK |
12.05. PÉNTEK |
12.06. SZOMBAT |
12.07. VASÁRNAP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 16.30 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 |
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 21.15 - 22.00 | |||||||